Lookalike Domains
Business email compromise doesn’t spoof your domain — it registers one that reads like it. We generate the plausible variants and check which already exist.
Registered
105
With a mail server
39
Variants checked
150
Time taken
3.3s
Needs attention
- 39 lookalikes can send and receive mailThese have MX records: aypal.com, laypal.com, mail-paypal.com, online-paypal.com, paaypal.com, paipal.com, papyal.com, pay-paypal.com, payal.com, payments-paypal.com, payp-al.com, paypa1.com, paypad.com, paypak.com, paypal-corp.com, paypal-inc.com, paypal-info.com, paypal-secure.com, paypal-support.com, paypal.cn, paypal.co, paypal.de, paypal.eu, paypal.me, paypal.net, paypal.org, paypal.us, paypam.com, paypcl.com, paypla.com, payppal.com, paypsl.com, payypal.com, ppaypal.com, pyapal.com, pypal.com, pzypal.com, qaypal.com, secure-paypal.com. A registered lookalike with a mail server is set up to be used, whether or not it has been yet. Nothing you publish on your own domain will stop mail from these — they authenticate as themselves.
Worth watching
- 2 registered homoglyph domainsThese substitute a non-Latin character that renders identically: xn--pypal-0jc.com, xn--pypal-4ve.com. They are effectively unreadable as fakes. Most mail clients display the decoded form, not the xn-- one.
- 66 other lookalikes registeredNo mail server on these yet. Some will be defensive registrations by you or a competitor, some parking, some waiting. They are worth watching: adding an MX record takes a minute.
Worth knowing
- What to do with thisRegister the handful closest to your real name yourself — it is cheaper than the incident. For the rest, monitoring beats blocking: a lookalike that appears with an MX record is an early warning worth acting on.
Registered lookalikes
Sorted by risk. A domain with MX records can both send and receive mail as that name — and its own SPF, DKIM and DMARC will pass, because the mail really is from it.
| Domain | Risk | Technique | Mail servers | Addresses |
|---|---|---|---|---|
| aypal.com | has mail | omission | 10 park-mx.above.com | 103.224.182.253 |
| laypal.com | has mail | adjacent key | 10 mail.laypal.com | 170.9.240.198 |
| mail-paypal.com | has mail | added word | 0 mailpaypal-com01b.mail.protection.outlook.com | none |
| online-paypal.com | has mail | added word | 1 bh.markmonitor.com | 3.33.139.32 |
| paaypal.com | has mail | repetition | 1 bh.markmonitor.com | 3.33.139.32 |
| paipal.com | has mail | bitsquat | 1 bh.markmonitor.com | 3.33.139.32 |
| papyal.com | has mail | transposition | 1 mail.h-email.net | 37.48.72.213 |
| pay-paypal.com | has mail | added word | 10 mxdm-ap-southeast-1.aliyun.com | none |
| payal.com | has mail | omission | 10 mx02.mail.icloud.com, 10 mx01.mail.icloud.com, 0 smtp.secureserver.net | 15.197.148.33, 3.33.130.190 |
| payments-paypal.com | has mail | added word | 10 mailstore1.secureserver.net, 0 smtp.secureserver.net | 13.248.243.5, 76.223.105.230 |
| payp-al.com | has mail | hyphenation | 10 park-mx.above.com | 103.224.182.251 |
| paypa1.com | has mail | lookalike character | 1 bh.markmonitor.com | 3.33.139.32 |
| paypad.com | has mail | bitsquat | 10 mx1.daemonmail.net, 10 mx2.daemonmail.net | 34.218.3.249, 34.211.79.181 |
| paypak.com | has mail | adjacent key | 10 park-mx.above.com | 103.224.182.241 |
| paypal-corp.com | has mail | added word | 10 reply.paypal-corp.com, 20 mail4170.paypal-corp.com | none |
| paypal-inc.com | has mail | added word | 10 mx1.paypalcorp.com, 10 mx2.paypalcorp.com | none |
| paypal-info.com | has mail | added word | 1 bh.markmonitor.com | 3.33.139.32 |
| paypal-secure.com | has mail | added word | 10 mxa.eu.mailgun.org, 10 mxb.eu.mailgun.org | 16.170.217.199 |
| paypal-support.com | has mail | added word | 10 mx2.paypalcorp.com, 10 mx1.paypalcorp.com | 151.101.67.1, 162.159.141.96 |
| paypal.cn | has mail | other TLD | 5 mx1.paypal.cn, 5 mx2.paypal.cn, 5 mx3.paypal.cn | 110.75.170.189 |
| paypal.co | has mail | other TLD | 10 mx2.paypalcorp.com, 10 mx1.paypalcorp.com | 151.101.67.1, 162.159.141.96 |
| paypal.de | has mail | other TLD | 10 mx1.paypalcorp.com, 10 mx2.paypalcorp.com | 162.159.141.96, 151.101.3.1 |
| paypal.eu | has mail | other TLD | 10 mx2.paypalcorp.com, 10 mx1.paypalcorp.com | 151.101.67.1, 151.101.3.1 |
| paypal.me | has mail | other TLD | 5 alt2.aspmx.l.google.com, 10 alt3.aspmx.l.google.com, 1 aspmx.l.google.com | 151.101.129.21, 151.101.65.21 |
| paypal.net | has mail | other TLD | 1 bh.markmonitor.com | 3.33.139.32 |
| paypal.org | has mail | other TLD | 1 bh.markmonitor.com | 3.33.139.32 |
| paypal.us | has mail | other TLD | 1 bh.markmonitor.com | 3.33.139.32 |
| paypam.com | has mail | bitsquat | 10 mailstore1.secureserver.net, 0 smtp.secureserver.net | 3.33.251.168, 15.197.225.128 |
| paypcl.com | has mail | bitsquat | 0 mail.paypcl.com | 188.245.60.21 |
| paypla.com | has mail | transposition | 30 alt2.aspmx.l.google.com, 10 aspmx.l.google.com, 50 alt4.aspmx.l.google.com | 172.67.217.141, 104.21.83.78 |
| payppal.com | has mail | repetition | 1 bh.markmonitor.com | 3.33.139.32 |
| paypsl.com | has mail | adjacent key | 0 localhost | 64.190.63.222 |
| payypal.com | has mail | repetition | 1 bh.markmonitor.com | 3.33.139.32 |
| ppaypal.com | has mail | repetition | 1 bh.markmonitor.com | 3.33.139.32 |
| pyapal.com | has mail | transposition | 0 localhost | 64.190.63.222 |
| pypal.com | has mail | omission | 300 ~ | 199.191.50.130 |
| pzypal.com | has mail | adjacent key | 0 localhost | 64.190.63.222 |
| qaypal.com | has mail | bitsquat | 0 localhost.qaypal.com | 104.21.71.112, 172.67.144.126 |
| secure-paypal.com | has mail | added word | 300 ~ | 208.91.196.152 |
| 0aypal.com | live site | bitsquat | none | 45.82.67.96 |
| apypal.com | live site | transposition | none | 212.7.194.53 |
| login-paypal.com | live site | added word | none | 99.83.176.46 |
| oaypal.com | live site | adjacent key | none | 212.92.105.231 |
| pa9pal.com | live site | bitsquat | none | 99.83.176.46 |
| pagpal.com | live site | adjacent key | none | 13.248.169.48, 76.223.54.146 |
| pahpal.com | live site | adjacent key | none | 99.83.176.46 |
| papal.com | live site | omission | none | 184.34.189.72, 54.148.233.179 |
| patpal.com | live site | adjacent key | none | 212.92.105.230 |
| paupal.com | live site | adjacent key | none | 85.17.5.67 |
| paxpal.com | live site | bitsquat | none | 104.247.81.99 |
| pay-pal.com | live site | hyphenation | none | 216.21.239.197 |
| pay0al.com | live site | bitsquat | none | 45.82.67.143 |
| payapl.com | live site | transposition | none | 212.92.105.213 |
| paylal.com | live site | adjacent key | none | 85.17.5.76 |
| payoal.com | live site | adjacent key | none | 78.41.207.28 |
| paypaal.com | live site | repetition | none | 99.83.176.46 |
| paypah.com | live site | bitsquat | none | 44.195.229.203, 52.200.66.12 |
| paypal-account.com | live site | added word | none | 76.223.54.146, 13.248.169.48 |
| paypal-accounts.com | live site | added word | none | 84.201.25.112 |
| paypal-billing.com | live site | added word | none | 99.83.176.46 |
| paypal-email.com | live site | added word | none | 99.83.176.46 |
| paypal-group.com | live site | added word | none | 99.83.176.46 |
| paypal-hr.com | live site | added word | none | 99.83.176.46 |
| paypal-login.com | live site | added word | none | 99.83.176.46 |
| paypal-pay.com | live site | added word | none | 216.198.79.65, 64.29.17.1 |
| paypal-payments.com | live site | added word | none | 99.83.176.46 |
| paypal-portal.com | live site | added word | none | 3.33.139.32 |
| paypal-services.com | live site | added word | none | 66.45.246.141 |
| paypal.biz | live site | other TLD | none | 151.101.3.1, 162.159.141.96 |
| paypal.cc | live site | other TLD | none | 205.178.189.131 |
| paypal.cloud | live site | other TLD | none | 99.83.176.46 |
| paypal.dev | live site | other TLD | none | 3.71.139.153, 18.185.24.46 |
| paypal.link | live site | other TLD | none | 52.20.84.62 |
| paypal.online | live site | other TLD | none | 99.83.176.46 |
| paypal.ru | live site | other TLD | none | 3.33.139.32 |
| paypal.shop | live site | other TLD | none | 99.83.176.46 |
| paypal.site | live site | other TLD | none | 99.83.176.46 |
| paypal.top | live site | other TLD | none | 118.193.11.34 |
| paypal.uk | live site | other TLD | none | 3.33.139.32 |
| paypal.xyz | live site | other TLD | none | 99.83.176.46 |
| paypall.com | live site | repetition | none | 3.33.139.32 |
| paypan.com | live site | bitsquat | none | 13.248.169.48, 76.223.54.146 |
| paypao.com | live site | adjacent key | none | 78.41.207.11 |
| paypap.com | live site | adjacent key | none | 143.198.68.197 |
| paypel.com | live site | bitsquat | none | 78.41.207.37 |
| paypil.com | live site | bitsquat | none | 76.223.54.146, 13.248.169.48 |
| paypl.com | live site | omission | none | 107.161.23.204, 209.141.38.71 |
| paypql.com | live site | adjacent key | none | 85.17.5.66 |
| paypwl.com | live site | adjacent key | none | 5.79.75.210 |
| paypzl.com | live site | adjacent key | none | 85.17.5.65 |
| payral.com | live site | bitsquat | none | 13.248.169.48, 76.223.54.146 |
| paytal.com | live site | bitsquat | none | 212.32.254.36 |
| payxal.com | live site | bitsquat | none | 52.20.84.62 |
| pcypal.com | live site | bitsquat | none | 181.41.201.210 |
| peypal.com | live site | bitsquat | none | 212.7.194.67 |
| piypal.com | live site | bitsquat | none | 13.248.169.48, 76.223.54.146 |
| pqypal.com | live site | adjacent key | none | 45.77.200.164, 64.176.195.8 |
| psypal.com | live site | adjacent key | none | 75.126.101.239 |
| pwypal.com | live site | adjacent key | none | 85.17.5.65 |
| raypal.com | live site | bitsquat | none | 13.248.169.48, 76.223.54.146 |
| taypal.com | live site | bitsquat | none | 15.197.148.33, 3.33.130.190 |
| pɑypal.com encoded as xn--pypal-0jc.com | live site unicode | unicode homoglyph | none | 99.83.176.46 |
| pаypal.com encoded as xn--pypal-4ve.com | live site unicode | unicode homoglyph | none | 99.83.176.46 |
| payqal.com | registered | bitsquat | none | none |
| services-paypal.com | registered | added word | none | none |
How they were found
| Technique | Registered |
|---|---|
| added word | 23 |
| bitsquat | 22 |
| other TLD | 20 |
| adjacent key | 19 |
| repetition | 6 |
| omission | 5 |
| transposition | 5 |
| hyphenation | 2 |
| unicode homoglyph | 2 |
| lookalike character | 1 |
A lookalike is not something DMARC can block, but strong authentication on your own domain forces attackers to use one — which makes this list the place to look. Check your DMARC policy is at enforcement.